| 開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 別府(F2) | 07/16 | A級特予選/9R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | |
| 07/17 | A級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 9 | HB | ||
| 07/18 | A級一般/6R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | B | |
| 広島(F2) | 07/29 | A級特予選/9R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | |
| 07/30 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 07/31 | A級特選/9R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 小松島(F1) | 08/05 | A級予選/3R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 08/06 | A級準決勝/6R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 08/07 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 3 | S | ||
| 小倉(F1) | 08/15 | A級予選/2R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | |
| 08/16 | A級準決勝/4R(出走表) | ![]() | 9 | |||
| 08/17 | A級特選/4R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
| 奈良(F1) | 08/29 | A級予選/3R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | |
| 08/30 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 08/31 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 防府(F1) | 09/05 | A級予選/2R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | |
| 09/06 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 09/07 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 別府(F2) | 09/24 | A級特予選/8R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | |
| 09/25 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 8 | B | ||
| 09/26 | A級特選/7R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 名古屋(F2) | 10/01 | A級特予選/7R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | |
| 10/02 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 10/03 | A級特選/9R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 岸和田(F1) | 10/17 | A級初日特選/6R(出走表) | ![]() | 落 | ||
| 10/18 | A級準決勝/4R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 10/19 | A級特選/4R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 小倉(F2) | 11/01 | A級特予選/9R(出走表) | ![]() | 2 | ク | |
| 11/02 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 11/03 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 9 | |||
| 四日市(F2) | 11/09 | A級特予選/6R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 11/10 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 11/11 | A級特選/9R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 福井(F1) | 11/16 | A級予選/1R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 11/17 | A級選抜/3R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 11/18 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 玉野(F1) | 12/12 | A級予選/5R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 12/13 | A級準決勝/6R(出走表) | ![]() | 6 | S | ||
| 12/14 | A級特選/4R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | ||
| 松山(F2) | 12/28 | A級特予選/8R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | |
| 12/29 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 12/30 | A級特選/7R(出走表) | ![]() | 1 | 逃 | HB |
14_松山FII(12/28~12/30) 松山FII戦 3日目
14_松山FII(12/28~12/30) 明日は松山FII戦 3日目
14_松山FII(12/28~12/30) 松山FII戦 2日目
14_松山FII(12/28~12/30) 明日は松山FII戦 2日目
14_松山FII(12/28~12/30) 松山FII戦 初日
14_松山FII(12/28~12/30) 明日は松山FII戦 初日
14_松山FII(12/28~12/30) 12/28~12/30 松山FII戦
13_玉野FI(12/12~12/14) 玉野FI戦 3日目
13_玉野FI(12/12~12/14) 明日は玉野FI戦 3日目
13_玉野FI(12/12~12/14) 
