| 開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松島(G3) | 07/02 | S級予選1/1R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 07/03 | S級予選2/7R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 07/04 | S級選抜/1R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 07/05 | S級一般/1R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 久留米(F1) | 07/28 | S級予選/6R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 07/29 | S級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 07/30 | S級選抜/6R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 小倉(F1) | 08/17 | S級予選/5R(出走表) | ![]() | 5 | S | |
| 08/18 | S級一般/5R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
| 08/19 | S級特選/7R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | S | |
| 高知(F1) | 08/26 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 08/27 | S級選抜/6R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 08/28 | S級一般/2R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 久留米(F1) | 09/22 | S級予選/6R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 09/23 | S級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 09/24 | S級一般/5R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
| 久留米(F1) | 10/12 | S級予選/11R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 10/13 | S級一般/8R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 10/14 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 防府(G3) | 10/31 | S級一予選/2R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 11/01 | S級二予選/9R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 11/02 | S級特選/9R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 11/03 | S級選抜/4R(出走表) | ![]() | 6 |
08_防府GIII(10/31~11/3) 防府GIII戦 4日目
08_防府GIII(10/31~11/3) 明日は防府GIII戦 4日目
08_防府GIII(10/31~11/3) 防府GIII戦 3日目
08_防府GIII(10/31~11/3) 明日は防府GIII戦 3日目
08_防府GIII(10/31~11/3) 防府GIII戦 2日目
08_防府GIII(10/31~11/3) 明日は防府GIII戦 2日目
08_防府GIII(10/31~11/3) 防府GIII戦 初日
08_防府GIII(10/31~11/3) 明日は防府GIII戦 初日
08_防府GIII(10/31~11/3) 10/31~11/3 防府GIII戦
07_久留米FI(10/12~10/14) 
