| 開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜(F1) | 01/21 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 01/22 | S級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 01/23 | S級特選/9R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 防府(F1) | 01/28 | S級予選/9R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 01/29 | S級準決勝/12R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 01/30 | S級特選/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| いわき平(F1) | 02/15 | S級予選/10R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 02/16 | S級準決勝/11R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 02/17 | S級特選/8R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 静岡(G3) | 02/23 | S級一次予選/8R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 02/24 | S級選抜/3R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
| 02/25 | S級選抜/5R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 02/26 | S級特選/7R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 岸和田(F1) | 03/03 | S級予選/7R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | |
| 03/04 | S級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 03/05 | S級特選/9R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 防府(G3) | 03/15 | S級予選/7R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 03/16 | S級選抜/7R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 03/17 | S級選抜/5R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 玉野(F1) | 03/29 | S級予選/9R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 03/30 | S級準決勝/12R(出走表) | ![]() | 9 | |||
| 03/31 | S級特選/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 福井(F1) | 04/08 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 04/09 | S級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 9 | |||
| 04/10 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 久留米(F1) | 04/25 | S級予選/9R(出走表) | ![]() | 2 | ク | |
| 04/26 | S級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 落 | |||
| 青森(F1) | 05/09 | S級予選/7R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 05/10 | S級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 05/11 | S級特選/8R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 宇都宮(G3) | 05/16 | S級一次予選/1R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 05/17 | S級選抜/2R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 05/18 | S級一般/1R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 川崎(F1) | 06/03 | S級予選/11R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 06/04 | S級一般/8R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 06/05 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 松戸(F1) | 06/10 | S級予選/10R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 06/11 | S級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 落 |

