| 開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松(G3) | 01/30 | S級一次予選/8R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 01/31 | S級二次予選B/8R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 02/01 | S級特選/9R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 02/02 | S級特選/8R(出走表) | ![]() | 9 | |||
| 松戸(F1) | 02/11 | S級予選/10R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 02/12 | S級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 02/13 | S級特選/9R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 静岡(G3) | 02/21 | S級一次予選/1R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 02/22 | S級二次予選B/6R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 02/23 | S級特選/7R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 02/24 | S級特選/5R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 小田原(F1) | 03/10 | S級予選/10R(出走表) | ![]() | 2 | ク | |
| 03/11 | S級準決勝/11R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 03/12 | S級特選/8R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 大宮(F1) | 03/22 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | |
| 03/23 | S級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 03/24 | S級特選/9R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 小倉(F1) | 04/07 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 04/08 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 04/09 | S級特選/6R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 武雄(F1) | 06/01 | S級予選/11R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 06/02 | S級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 06/03 | S級特選/9R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 小倉(F1) | 06/16 | S級予選/10R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 06/17 | S級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 06/18 | S級特選/8R(出走表) | ![]() | 2 | 差 |

