| 開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉(F2) | 01/09 | A級特予選/11R(出走表) | ![]() | 2 | ク | |
| 01/10 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 01/11 | A級特選/9R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 久留米(F2) | 01/23 | A級特予選/9R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | |
| 01/25 | A級準決勝/7R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 01/26 | A級決勝/9R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 平塚(F2) | 02/02 | A級特予選/12R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 02/03 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 02/04 | A級決勝/12R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 福井(F1) | 03/23 | A級特予選/5R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 03/24 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 03/25 | A級特選/3R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 玉野(F1) | 04/03 | A級特予選/5R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 04/04 | A級準決勝/3R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 04/05 | A級決勝/11R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 小倉(F1) | 04/17 | A級特予選/5R(出走表) | ![]() | 4 | S | |
| 04/18 | A級準決勝/3R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 04/19 | A級決勝/11R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 奈良(F1) | 04/25 | A級特予選/5R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 04/26 | A級準決勝/4R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 04/27 | A級決勝/11R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 佐世保(F1) | 05/02 | A級特予選/5R(出走表) | ![]() | 2 | ク | |
| 05/03 | A級準決勝/3R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 05/04 | A級決勝/11R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 松戸(F1) | 05/20 | A級特予選/5R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 05/21 | A級準決勝/3R(出走表) | ![]() | 5 |
11_松戸FI(5/20~5/22) 松戸FI戦 2日目
11_松戸FI(5/20~5/22) 明日は松戸FI戦 2日目
09_佐世保FI(5/2~5/4) 松戸FI戦 初日
11_松戸FI(5/20~5/22) 明日は松戸FI戦 初日
11_松戸FI(5/20~5/22) 5/20~5/22 松戸FI戦
09_佐世保FI(5/2~5/4) 佐世保FI戦 3日目
09_佐世保FI(5/2~5/4) 明日は佐世保FI戦 3日目 決勝戦
09_佐世保FI(5/2~5/4) 佐世保FI戦 2日目
09_佐世保FI(5/2~5/4) 明日は佐世保FI戦 2日目
09_佐世保FI(5/2~5/4) 
