開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉(F2) | 01/09 | A級特予選/11R(出走表) | ![]() | 2 | ク | |
01/10 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 3 | |||
01/11 | A級特選/9R(出走表) | ![]() | 5 | |||
久留米(F2) | 01/23 | A級特予選/9R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | |
01/25 | A級準決勝/7R(出走表) | ![]() | 3 | |||
01/26 | A級決勝/9R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
平塚(F2) | 02/02 | A級特予選/12R(出走表) | ![]() | 6 | ||
02/03 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
02/04 | A級決勝/12R(出走表) | ![]() | 4 | |||
福井(F1) | 03/23 | A級特予選/5R(出走表) | ![]() | 6 | ||
03/24 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 4 | |||
03/25 | A級特選/3R(出走表) | ![]() | 3 | |||
玉野(F1) | 04/03 | A級特予選/5R(出走表) | ![]() | 6 | ||
04/04 | A級準決勝/3R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
04/05 | A級決勝/11R(出走表) | ![]() | 6 | |||
小倉(F1) | 04/17 | A級特予選/5R(出走表) | ![]() | 4 | S | |
04/18 | A級準決勝/3R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
04/19 | A級決勝/11R(出走表) | ![]() | 4 | |||
奈良(F1) | 04/25 | A級特予選/5R(出走表) | ![]() | 3 | ||
04/26 | A級準決勝/4R(出走表) | ![]() | 3 | |||
04/27 | A級決勝/11R(出走表) | ![]() | 4 | |||
佐世保(F1) | 05/02 | A級特予選/5R(出走表) | ![]() | 2 | ク | |
05/03 | A級準決勝/3R(出走表) | ![]() | 3 | |||
05/04 | A級決勝/11R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
松戸(F1) | 05/20 | A級特予選/5R(出走表) | ![]() | 4 | ||
05/21 | A級準決勝/3R(出走表) | ![]() | 5 |

松戸FI戦 2日目

明日は松戸FI戦 2日目

松戸FI戦 初日

明日は松戸FI戦 初日

5/20~5/22 松戸FI戦

佐世保FI戦 3日目

明日は佐世保FI戦 3日目 決勝戦

佐世保FI戦 2日目

明日は佐世保FI戦 2日目
