開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
---|---|---|---|---|---|---|
富山(G3) | 07/23 | S級一予選/8R(出走表) | ![]() | 5 | ||
07/24 | S級二予選/9R(出走表) | ![]() | 9 | |||
07/25 | S級選抜/5R(出走表) | ![]() | 5 | |||
07/26 | S級選抜/4R(出走表) | ![]() | 3 | |||
別府(F1) | 08/02 | S級予選/6R(出走表) | ![]() | 5 | ||
08/03 | S級選抜/8R(出走表) | ![]() | 5 | |||
08/04 | S級一般/5R(出走表) | ![]() | 6 | |||
四日市(F1) | 08/18 | S級予選/6R(出走表) | ![]() | 3 | S | |
08/19 | S級選抜/8R(出走表) | ![]() | 7 | |||
08/20 | S級一般/5R(出走表) | ![]() | 7 | |||
小田原(G3) | 08/26 | S級一予選/9R(出走表) | ![]() | 6 | ||
08/27 | S級選抜/2R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
08/28 | S級選抜/3R(出走表) | ![]() | 5 | |||
08/29 | S級選抜/4R(出走表) | ![]() | 8 | |||
和歌山(F1) | 09/21 | S級予選/10R(出走表) | ![]() | 7 | ||
09/22 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 6 | |||
09/23 | S級一般/5R(出走表) | ![]() | 落 | |||
別府(F1) | 10/18 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 7 | ||
10/19 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
10/20 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 3 | |||
防府(G3) | 10/31 | S級一予選/2R(出走表) | ![]() | 5 | ||
11/01 | S級二予選/9R(出走表) | ![]() | 6 | |||
11/02 | S級特選/8R(出走表) | ![]() | 8 | |||
11/03 | S級選抜/5R(出走表) | ![]() | 7 | |||
佐世保(F1) | 11/13 | S級予選/9R(出走表) | ![]() | 5 | ||
11/14 | S級選抜/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
11/15 | S級一般/5R(出走表) | ![]() | 4 | |||
別府(F1) | 12/02 | S級予選/11R(出走表) | ![]() | 7 | ||
12/03 | S級一般/8R(出走表) | ![]() | 3 | |||
12/04 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 3 | |||
豊橋(F1) | 12/12 | S級予選/10R(出走表) | ![]() | 5 | ||
12/13 | S級選抜/9R(出走表) | ![]() | 4 | |||
12/14 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 4 | |||
久留米(F1) | 12/29 | S級予選/9R(出走表) | ![]() | 7 | ||
12/30 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 4 | |||
12/31 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 4 |

久留米FI戦 3日目

明日は久留米FI戦 3日目

久留米FI戦 2日目

明日は久留米FI戦 2日目

久留米FI戦 初日

明日は久留米FI戦 初日

12/29~12/31 久留米FI戦

豊橋FI戦 3日目

明日は豊橋FI戦 3日目
