開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
---|---|---|---|---|---|---|
小松島(G3) | 07/06 | S級一予選/3R(出走表) | ![]() | 7 | ||
07/07 | S級選抜/2R(出走表) | ![]() | 8 | |||
07/08 | S級一般/2R(出走表) | ![]() | 7 | S | ||
07/09 | S級一般/2R(出走表) | ![]() | 7 | |||
玉野(F1) | 07/20 | S級予選/10R(出走表) | ![]() | 3 | ||
07/21 | S級選抜/8R(出走表) | ![]() | 5 | |||
07/21 | S級一般/5R(出走表) | ![]() | 4 | |||
岸和田(F1) | 08/02 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 4 | S | |
08/03 | S級選抜/8R(出走表) | ![]() | 6 | |||
08/04 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 3 | |||
別府(F1) | 08/16 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 6 | ||
08/17 | S級一般/5R(出走表) | ![]() | 4 | |||
久留米(F1) | 08/21 | S級予選/7R(出走表) | ![]() | 5 | ||
08/22 | S級選抜/9R(出走表) | ![]() | 6 | |||
08/23 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 6 | |||
向日町(G3) | 08/31 | S級一予選/2R(出走表) | ![]() | 7 | ||
09/01 | S級選抜/4R(出走表) | ![]() | 5 | |||
09/02 | S級一般/1R(出走表) | ![]() | 7 | |||
09/03 | S級一般/1R(出走表) | ![]() | 4 | |||
別府(F1) | 09/20 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 2 | ク | S |
09/21 | S級一般/5R(出走表) | ![]() | 5 | |||
高知(F1) | 09/28 | S級予選/9R(出走表) | ![]() | 6 | ||
09/29 | S級予選/6R(出走表) | ![]() | 落 |

高知FI戦 2日目

明日は高知FI戦 2日目

高知FI戦 初日

明日は高知FI戦 初日

9/28~9/30 高知FI戦

別府FI戦 3日目

明日は別府FI戦 3日目

別府FI戦 2日目

今日は別府FI戦 2日目
