開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
---|---|---|---|---|---|---|
奈良(F2) | 07/03 | A級特予選/10R(出走表) | ![]() | 4 | ||
07/04 | A級準決勝/12R(出走表) | ![]() | 7 | HB | ||
07/05 | A級特選/10R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | B | |
高松(F2) | 07/21 | A級特予選/8R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | |
07/22 | A級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
07/23 | A級決勝/10R(出走表) | ![]() | 5 | |||
佐世保(F1) | 08/02 | A級初日特選/6R(出走表) | ![]() | 6 | ||
08/03 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 5 | |||
08/04 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 3 | |||
熊本(F2) | 08/13 | A級初日特選/10R(出走表) | ![]() | 3 | ||
08/14 | A級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 8 | |||
08/15 | A級特選/7R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
小倉(F2) | 08/21 | A級予選/5R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | |
08/22 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 2 | 逃 | SHB | |
08/23 | A級決勝/7R(出走表) | ![]() | 6 | |||
武雄(F2) | 09/10 | A級初日特選/10R(出走表) | ![]() | 3 | ||
09/11 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 9 | (故) | ||
09/12 | A級一般/7R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
高知(F2) | 09/28 | A級初日特選/10R(出走表) | ![]() | 4 | ||
09/29 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 5 | |||
09/30 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 3 | |||
別府(F1) | 10/05 | A級初日特選/6R(出走表) | ![]() | 7 | ||
10/06 | A級準決勝/6R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
10/07 | A級決勝/10R(出走表) | ![]() | 4 | |||
名古屋(F1) | 10/28 | A級初日特選/6R(出走表) | ![]() | 7 | ||
10/29 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
10/30 | A級決勝/8R(出走表) | ![]() | 3 | |||
小倉(F1) | 11/07 | A級初日特選/6R(出走表) | ![]() | 7 | ||
11/08 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 4 | |||
11/09 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 5 | |||
福井(F2) | 11/14 | A級初日特選/10R(出走表) | ![]() | 3 | ||
11/15 | A級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
11/16 | A級決勝/9R(出走表) | ![]() | 5 | |||
前橋(F2) | 12/15 | A級初日特選/7R(出走表) | ![]() | 5 | ||
12/16 | A級準決勝/7R(出走表) | ![]() | 3 | |||
12/17 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 3 | B | ||
名古屋(F2) | 12/28 | A級初日特選/10R(出走表) | ![]() | 4 | ||
12/29 | A級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 5 | |||
12/30 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | S |

名古屋FII戦 3日目

明日は名古屋FII戦 3日目

名古屋FII戦 2日目

明日は名古屋FII戦 2日目

名古屋FII戦 初日

明日は名古屋FII戦 初日

12/28~12/30 名古屋FII戦

前橋FII戦 3日目

明日は前橋FII戦 3日目
