開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
---|---|---|---|---|---|---|
四日市(F2) | 07/10 | A級初特選/9R(出走表) | ![]() | 4 | ||
07/11 | A級準決勝/7R(出走表) | ![]() | 2 | ク | S | |
07/12 | A級決勝/9R(出走表) | ![]() | 3 | |||
函館(F2) | 07/25 | A級初特選/9R(出走表) | ![]() | 6 | ||
07/26 | A級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
07/27 | A級決勝/9R(出走表) | ![]() | 4 | |||
武雄(F2) | 08/03 | A級初特選/9R(出走表) | ![]() | 6 | ||
08/04 | A級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
08/05 | A級特選/6R(出走表) | ![]() | 2 | ク | S | |
富山(F2) | 09/28 | A級初特選/12R(出走表) | ![]() | 6 | ||
09/29 | A級準決勝/12R(出走表) | ![]() | 5 | |||
09/30 | A級選抜/9R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | S | |
玉野(F2) | 10/09 | A級初特選/9R(出走表) | ![]() | 5 | ||
10/10 | A級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 3 | |||
10/11 | A級決勝/9R(出走表) | ![]() | 6 | |||
福井(F2) | 10/17 | A級初特選/12R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | |
10/18 | A級準決勝/12R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | ||
10/19 | A級決勝/12R(出走表) | ![]() | 3 | |||
松阪(F2) | 11/06 | A級初特選/9R(出走表) | ![]() | 4 | ||
11/06 | A級準決勝/7R(出走表) | ![]() | 5 | S | ||
11/06 | A級特選/6R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
別府(F2) | 11/19 | A級初特選/9R(出走表) | ![]() | 7 | ||
11/20 | A級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 2 | ク | S | |
11/21 | A級決勝/9R(出走表) | ![]() | 4 |

別府FII戦 3日目

明日は別府FII戦 3日目 決勝戦

別府FII戦 2日目

明日は別府FII戦 2日目

別府FII戦 初日

明日は別府FII戦 初日

11/19~11/21 別府FII戦

松阪FII戦 3日目

明日は松阪FII戦 3日目
