開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
---|---|---|---|---|---|---|
別府(F2) | 06/30 | A級予選/5R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | |
07/01 | A級準決勝/4R(出走表) | ![]() | 6 | |||
07/02 | A級特選/4R(出走表) | ![]() | 3 | - | B | |
玉野(F1) | 07/07 | A級予選/3R(出走表) | ![]() | 3 | 差 | |
07/08 | A級準決勝/6R(出走表) | ![]() | 2 | マ | ||
07/09 | A級決勝/10R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | ||
岸和田(F1) | 07/23 | A級予選/2R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | |
07/24 | A級準決勝/4R(出走表) | ![]() | 6 | |||
07/25 | A級特選/3R(出走表) | ![]() | 4 | |||
富山(F2) | 08/01 | A級特予選/6R(出走表) | ![]() | 5 | H | |
08/02 | A級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 7 | |||
08/03 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
熊本(F1) | 08/11 | A級予選/3R(出走表) | ![]() | 9 | HB | |
08/12 | A級一般/2R(出走表) | ![]() | 1 | 逃 | B | |
08/13 | A級特選/3R(出走表) | ![]() | 7 | SHB | ||
武雄(F2) | 09/01 | A級特予選/9R(出走表) | ![]() | 4 | ||
09/02 | A級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
09/03 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 3 | HB | ||
高松(F1) | 09/24 | A級予選/4R(出走表) | ![]() | 2 | ||
09/25 | A級準決勝/6R(出走表) | ![]() | 6 | HB | ||
09/26 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | ||
佐世保(F2) | 10/02 | A級特予選/9R(出走表) | ![]() | 9 | B | |
10/03 | A級特一般/6R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | B | |
10/04 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 3 | |||
松阪(F2) | 10/10 | A級特予選/10R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | |
10/11 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 6 | |||
10/12 | A級特選/11R(出走表) | ![]() | 4 | |||
別府(F1) | 11/07 | A級予選/3R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | |
11/08 | A級準決勝/4R(出走表) | ![]() | 4 | |||
11/09 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
四日市(F2) | 11/19 | A級特予選/6R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | |
11/20 | A級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 7 | |||
11/21 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 3 | B | ||
福井(F2) | 12/03 | A級特予選/6R(出走表) | ![]() | 4 | ||
12/04 | A級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | ||
12/05 | A級決勝/10R(出走表) | ![]() | 6 |

12/12~12/14 小倉FI戦 (欠場)

福井FII戦 3日目

明日は福井FII戦 3日目

福井FII戦 2日目

明日は福井FII戦 2日目

福井FII戦 初日

明日は福井FII戦 初日

12/3~12/5 福井FII戦

四日市FII戦 3日目
