開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
---|---|---|---|---|---|---|
向日町(F2) | 01/14 | A級特予選/6R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | |
01/15 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 6 | |||
01/16 | A級特選/9R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | B | |
防府(F1) | 01/23 | A級予選/4R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | |
01/24 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
01/25 | A級決勝/8R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | ||
小倉(F2) | 02/03 | A級予選/3R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | B |
02/04 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 4 | |||
02/05 | A級特選/6R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
豊橋(F1) | 02/13 | A級予選/2R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | |
02/14 | A級準決勝/4R(出走表) | ![]() | 6 | |||
02/15 | A級特選/4R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | ||
武雄(F2) | 02/26 | A級予選/8R(出走表) | ![]() | 5 | ||
02/27 | A級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 3 | S | ||
02/28 | A級決勝/10R(出走表) | ![]() | 9 | |||
小松島(F2) | 03/09 | A級初日特選/10R(出走表) | ![]() | 4 | ||
03/10 | A級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
03/11 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | ||
大垣(F2) | 03/29 | A級初日特選/10R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | |
03/30 | A級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 6 | |||
03/31 | A級特選/9R(出走表) | ![]() | 2 | 逃 | HB | |
武雄(F2) | 04/10 | A級初日特選/7R(出走表) | ![]() | 5 | ||
04/11 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 7 | |||
04/12 | A級特選/4R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
和歌山(F1) | 04/19 | A級初日特選/6R(出走表) | ![]() | 4 | ||
04/20 | A級準決勝/6R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | ||
04/21 | A級決勝/8R(出走表) | ![]() | 6 | |||
向日町(F1) | 04/26 | A級初日特選/6R(出走表) | ![]() | 9 | 差 | |
04/27 | A級準決勝/4R(出走表) | ![]() | 6 | |||
04/28 | A級特選/3R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | ||
豊橋(F2) | 05/18 | A級初日特選/12R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | |
05/19 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 6 | |||
05/20 | A級特選/10R(出走表) | ![]() | 3 | |||
防府(F2) | 05/26 | A級初日特選/10R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | |
05/27 | A級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
05/28 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | ||
名古屋(F2) | 06/15 | A級初日特選/10R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | |
06/16 | A級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 5 | |||
06/17 | A級特選/9R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | S |

名古屋FII戦 3日目

明日は名古屋FII戦 3日目

名古屋FII戦 2日目

明日は名古屋FII戦 2日目

名古屋FII戦 初日

明日は名古屋FII戦 初日

6/15~6/17 名古屋FII戦

防府FII戦 3日目

明日は防府FII戦 3日目
