| 開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米(F1) | 01/07 | A級特初日特選/6R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 01/08 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 01/09 | A級特選/3R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 広島(F1) | 01/13 | A級予選/2R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 01/14 | A級準決勝/6R(出走表) | ![]() | 8 | HB | ||
| 01/15 | A級特選/3R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 豊橋(F1) | 01/28 | A級特予選/9R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | H |
| 01/29 | A級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 01/30 | A級決勝/10R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 松阪(F2) | 02/15 | A級特予選/6R(出走表) | ![]() | 4 | S | |
| 02/16 | A級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 02/17 | A級決勝/10R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 防府(F1) | 02/24 | A級特予選/6R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | |
| 02/25 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 02/26 | A級決勝/8R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 高知(F1) | 03/02 | A級特予選/6R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | |
| 03/03 | A級準決勝/4R(出走表) | ![]() | 4 | ク | ||
| 03/04 | A級特選/3R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | ||
| 向日町(F2) | 03/19 | A級初日特選/12R(出走表) | ![]() | 8 | ||
| 03/20 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | ||
| 03/21 | A級決勝/12R(出走表) | ![]() | 3 | S | ||
| 別府(F2) | 03/26 | A級初日特選/12R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 03/27 | A級準決勝/11R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 03/28 | A級決勝/12R(出走表) | ![]() | 7 | S | ||
| 高松(F1) | 04/18 | A級初日特選/6R(出走表) | ![]() | 8 | ||
| 04/19 | A級準決勝/4R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 04/20 | A級特選/4R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 富山(F1) | 04/27 | A級予選/2R(出走表) | ![]() | 2 | ク | |
| 04/28 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 04/29 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 高松(F1) | 06/20 | A級初日特選/10R(出走表) | ![]() | 7 | ||
| 06/21 | A級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 06/22 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 5 |
14_高松(6/20~6/22) 高松FII戦 3日目
14_高松(6/20~6/22) 明日は高松FII戦 3日目
14_高松(6/20~6/22) 高松FII戦 2日目
14_高松(6/20~6/22) 明日は高松FII戦 2日目
14_高松(6/20~6/22) 高松FII戦 初日
14_高松(6/20~6/22) 明日は高松FII戦 初日
14_高松(6/20~6/22) 6/20~6/22 高松FII戦
13_松山(6/12~6/14) 6/12~6/14 松山FI戦
12_小松島(5/13~5/15) 5/13~5/15 小松島FII戦
10_富山(4/27~4/29) 
