| 開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本(F1) | 02/25 | A級初日特選/6R(出走表) | ![]() | 9 | HB | |
| 02/26 | A級準決勝/4R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 02/27 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 8 | H | ||
| 和歌山(F1) | 03/04 | A級予選/4R(出走表) | ![]() | 7 | B | |
| 03/05 | A級一般/2R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 03/06 | A級一般/2R(出走表) | ![]() | 6 | B | ||
| 武雄(F1) | 03/11 | A級予選/1R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 03/12 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 03/13 | A級特選/3R(出走表) | ![]() | 8 | HB | ||
| 岐阜(F2) | 03/26 | A級特予選/8R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 03/27 | A級準決勝/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 03/28 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 3 | HB | ||
| 別府(F2) | 04/03 | A級予選/8R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | |
| 04/04 | A級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 04/05 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | ||
| 和歌山(F2) | 04/10 | A級特予選/8R(出走表) | ![]() | 3 | B | |
| 04/11 | A級準決勝/12R(出走表) | ![]() | 4 | HB | ||
| 04/12 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 四日市(F2) | 04/17 | A級特予選/11R(出走表) | ![]() | 7 | ||
| 04/18 | A級特一般/9R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | ||
| 04/19 | A級特選/10R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 青森(F2) | 05/01 | A級予選/1R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 05/02 | A級準決勝/6R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | ||
| 05/03 | A級決勝/7R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 小倉(F1) | 05/22 | A級予選/1R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | |
| 05/23 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | ||
| 05/24 | A級決勝/10R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 富山(F2) | 06/12 | A級初日特選/10R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 06/13 | A級準決勝/10R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 06/14 | A級特選/9R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | B | |
| 久留米(F1) | 06/22 | A級予選/1R(出走表) | ![]() | 3 | B | |
| 06/23 | A級準決勝/5R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 06/24 | A級特選/4R(出走表) | ![]() | 1 | 差 |
11_久留米FI(6/22~6/24) 久留米FI戦 3日目
11_久留米FI(6/22~6/24) 明日は久留米FI戦 3日目
11_久留米FI(6/22~6/24) 久留米FI戦 2日目
11_久留米FI(6/22~6/24) 明日は久留米FI戦 2日目
11_久留米FI(6/22~6/24) 久留米FI戦 初日
11_久留米FI(6/22~6/24) 明日は久留米FI戦 初日
11_久留米FI(6/22~6/24) 6/22~6/24 久留米FI戦
10_富山FII(6/12~6/14) 富山FII戦 3日目
10_富山FII(6/12~6/14) 明日は富山FII戦 3日目
10_富山FII(6/12~6/14) 
