| 開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保(F1) | 01/18 | S級予選/10R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 01/19 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 01/20 | S級一般/5R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 久留米(F1) | 01/26 | S級予選/7R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 01/27 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 01/28 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 川崎(F1) | 02/07 | S級予選/11R(出走表) | ![]() | 7 | ||
| 02/08 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 02/09 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 玉野(F1) | 02/14 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 02/15 | S級一般/9R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 02/16 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 4 | S | ||
| 松山(G3) | 03/07 | S級一予選/5R(出走表) | ![]() | 9 | ||
| 03/08 | S級選抜/3R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 03/09 | S級一般/2R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 平塚(F1) | 03/18 | S級予選/9R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 03/19 | S級一般/9R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 03/20 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 宇都宮(F1) | 03/25 | S級予選/10R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 03/26 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 03/27 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 5 | S | ||
| 玉野(F1) | 04/02 | S級予選/11R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 04/03 | S級一般/9R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 04/04 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 高知(G3) | 04/11 | S級一予選/8R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 04/12 | S級選抜/3R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 04/13 | S級選抜/6R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 04/14 | S級一般/2R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 小倉(F1) | 05/06 | S級予選/11R(出走表) | ![]() | 4 | S | |
| 05/07 | S級一般/9R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 05/08 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 弥彦(F1) | 05/13 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 05/14 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 05/15 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 大宮(F1) | 06/08 | S級予選/9R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 06/09 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 06/10 | S級一般/5R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 取手(G3) | 06/27 | S級一予選/8R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 06/28 | S級選抜/5R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 06/29 | S級一般/3R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 06/30 | S級一般/1R(出走表) | ![]() | 6 |
13_取手GIII(6/27~6/30) 取手GIII戦 4日目
13_取手GIII(6/27~6/30) 明日は取手GIII戦 4日目
13_取手GIII(6/27~6/30) 取手GIII戦 3日目
13_取手GIII(6/27~6/30) 明日は取手GIII戦 3日目
13_取手GIII(6/27~6/30) 取手GIII戦 2日目
13_取手GIII(6/27~6/30) 明日は取手GIII戦 2日目
13_取手GIII(6/27~6/30) 取手GIII戦 初日
13_取手GIII(6/27~6/30) 明日は取手GIII戦 初日
13_取手GIII(6/27~6/30) 6/27~6/30 取手GIII戦
12_大宮FI(6/8~6/10) 
