| 開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉(F1) | 01/08 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 01/09 | S級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 01/10 | S級特選/8R(出走表) | ![]() | 9 | |||
| 大宮(G3) | 01/18 | S級一次予選/9R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 01/19 | S級二次予選B/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 01/20 | S級特選/8R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 01/21 | S級選抜/3R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 静岡(G3) | 02/17 | S級一次予選/6R(出走表) | ![]() | 8 | ||
| 02/18 | S級選抜/3R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 02/19 | S級選抜/5R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 02/20 | S級選抜/3R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 小倉(F1) | 03/03 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 03/04 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 03/05 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 福井(F1) | 03/12 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | |
| 03/13 | S級準決勝/9R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 03/14 | S級特選/10R(出走表) | ![]() | 9 | |||
| 小松島(G3) | 03/26 | S級予選/5R(出走表) | ![]() | 7 | ||
| 03/27 | S級一般/4R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 03/28 | S級選抜/7R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 松山(F1) | 04/14 | S級予選/7R(出走表) | ![]() | 8 | ||
| 04/15 | S級一般/8R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 04/16 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | B | |
| 大垣(F1) | 04/25 | S級予選/7R(出走表) | ![]() | 8 | ||
| 04/26 | S級一般/8R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 04/27 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 福井(F1) | 05/07 | S級予選/7R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 05/08 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
| 05/09 | S級特選/10R(出走表) | ![]() | 8 | |||
| 別府(F1) | 05/07 | S級予選/9R(出走表) | ![]() | 7 | ||
| 05/08 | S級一般/9R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 05/09 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 4 |
13_富山FI(6/21~6/23) 6/21~6/23 富山FI戦
12_函館FI(6/2~6/4) 6/2~6/4 函館GIII
11_別府FI(5/18~5/20) 別府FI戦 3日目
11_別府FI(5/18~5/20) 明日は別府FI戦
11_別府FI(5/18~5/20) 別府FI戦 2日目
11_別府FI(5/18~5/20) 明日は別府FI戦 2日目
11_別府FI(5/18~5/20) 別府FI戦 初日
11_別府FI(5/18~5/20) 明日は別府FI戦 初日
11_別府FI(5/18~5/20) 5/18~5/20 別府FI戦
10_福井FI(5/7~5/9) 
