開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
---|---|---|---|---|---|---|
高知(F1) | 01/03 | A級特予/5R(出走表) | ![]() | 7 | ||
01/04 | A級準決/5R(出走表) | ![]() | 6 | |||
01/05 | A級特選/3R(出走表) | ![]() | 5 | |||
熊本(F1) | 01/18 | A級特予/5R(出走表) | ![]() | 3 | ||
01/19 | A級準決/4R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
01/20 | A級決勝/11R(出走表) | ![]() | 3 | |||
小倉(F2) | 01/26 | A級特予/9R(出走表) | ![]() | 5 | ||
01/27 | A級準決/7R(出走表) | ![]() | 7 | S | ||
01/28 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
別府(F2) | 02/08 | A級特予/9R(出走表) | 未 | |||
02/09 | A級準決/9R(出走表) | ![]() | 6 | |||
02/10 | A級特選/7R(出走表) | ![]() | 4 | |||
前橋(F2) | 02/22 | A級特予/12R(出走表) | ![]() | 7 | ||
02/23 | A級準決/10R(出走表) | ![]() | 6 | |||
02/24 | A級特選/8R(出走表) | ![]() | 5 | |||
小倉(F2) | 03/10 | A級特予/9R(出走表) | ![]() | 6 | ||
03/11 | A級準決/7R(出走表) | ![]() | 7 | |||
武雄(F2) | 03/29 | A級特予/12R(出走表) | ![]() | 3 | ||
03/30 | A級準決/10R(出走表) | ![]() | 3 | |||
03/31 | A級決勝/9R(出走表) | ![]() | 落 | |||
高知(F1) | 06/23 | A級予選/4R(出走表) | ![]() | 4 | ||
06/24 | A級準決/3R(出走表) | ![]() | 5 | |||
06/25 | A級特選/4R(出走表) | ![]() | 6 |

高知FI戦 3日目

明日は高知FI戦 3日目

高知FI戦 2日目

明日は高知FI戦 2日目

高知FI戦 初日

明日は高知FI戦 初日

6/23~6/25 高知FI戦

武雄FII戦 3日目

明日は武雄FII戦 3日目
