出場予定
直近のスケジュールはこちらです。
| 日程 | 開催場所 | 記事 |
|---|---|---|
| 2/12(木)-2/14(土) | 別府 FI 🌙 | |
| 2/26(木)-2/28(土) | 小倉 FII ⭐ |
今期戦歴
| 開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋(F1) | 07/01 | A級予選/4R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 07/02 | A級準決/4R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 07/03 | A級特選/3R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 四日市(F2) | 07/11 | A級特予/9R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 07/12 | A級準決/11R(出走表) | ![]() | 7 | S | ||
| 07/13 | A級一般/5R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 別府(F2) | 07/19 | A級特予/8R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 07/20 | A級準決/7R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 07/21 | A級特選/7R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 川崎(F2) | 07/31 | A級予選/6R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 08/01 | A級選抜/4R(出走表) | ![]() | 4 | B | ||
| 08/02 | A級一般/1R(出走表) | ![]() | 2 | ク | S | |
| 高知(F2) | 08/30 | A級予選/2R(出走表) | ![]() | 7 | ||
| 08/31 | A級一般/1R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 09/01 | A級一般/3R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 防府(F2) | 09/14 | A級特予選/8R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 09/15 | A級特一般/7R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 09/16 | A級特一般/6R(出走表) | ![]() | 2 | ク | S | |
| 別府(F2) | 09/21 | A級予選/8R(出走表) | ![]() | 7 | ||
| 09/22 | A級一般/4R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 09/23 | A級一般/4R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 大宮(F1) | 09/29 | A級予選/4R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 09/30 | A級一般/1R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
| 10/01 | A級特選/4R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 豊橋(F2) | 10/06 | A級予選/3R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 10/07 | A級一般/4R(出走表) | ![]() | 5 | |||
| 10/08 | A級一般/3R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 小倉(F1) | 10/13 | A級予選/3R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 10/14 | A級準決/5R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 10/15 | A級特選/3R(出走表) | ![]() | 7 | |||
| 弥彦(F2) | 10/30 | A級予選/4R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 10/31 | A級選抜/3R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 11/01 | A級特選/6R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 玉野(F1) | 11/09 | A級予選/4R(出走表) | ![]() | 6 | ||
| 11/10 | A級一般/1R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 11/11 | A級一般/1R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 小松島(F2) | 12/15 | A級予選/8R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 12/16 | A級一般/3R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 12/17 | A級一般/4R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 |

