開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
---|---|---|---|---|---|---|
小倉(F1) | 07/04 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 3 | ||
07/05 | S級準決勝/11R(出走表) | ![]() | 7 | |||
前橋(F1) | 07/25 | S級予選/9R(出走表) | ![]() | 8 | ||
07/26 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 6 | |||
07/27 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 7 | |||
小松島(F1) | 08/06 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 6 | ||
08/07 | S級一般/8R(出走表) | ![]() | 4 | |||
08/08 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 8 | |||
小田原(G3) | 08/25 | S級一次予選/8R(出走表) | ![]() | 6 | ||
08/26 | S級一般/3R(出走表) | ![]() | 8 | |||
08/27 | S級一般/1R(出走表) | ![]() | 6 | |||
08/28 | S級一般/1R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | ||
四日市(F1) | 09/12 | S級予選/7R(出走表) | ![]() | 7 | ||
09/13 | S級一般/8R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
09/14 | S級特選/10R(出走表) | ![]() | 7 | |||
松山(F1) | 09/21 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 7 | ||
09/22 | S級一般/8R(出走表) | ![]() | 5 | |||
09/23 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 6 | |||
いわき平(F1) | 10/04 | S級予選/8R(出走表) | ![]() | 7 | ||
10/05 | S級一般/8R(出走表) | ![]() | 3 | |||
10/06 | S級一般/7R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
松戸(G3) | 10/13 | S級一次予選/3R(出走表) | ![]() | 6 | ||
10/14 | S級一般/2R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
10/15 | S級特選/7R(出走表) | ![]() | 8 | |||
10/16 | S級選抜/3R(出走表) | ![]() | 6 | |||
青森(F1) | 11/07 | S級予選/10R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | |
11/08 | S級準決勝/12R(出走表) | ![]() | 4 | |||
11/09 | S級特選/9R(出走表) | ![]() | 6 | |||
広島(F1) | 11/13 | S級予選/9R(出走表) | ![]() | 2 | ク | |
11/14 | S級準決勝/12R(出走表) | ![]() | 9 | |||
11/15 | S級一般/6R(出走表) | ![]() | 4 | |||
高松(F1) | 11/23 | S級予選/5R(出走表) | ![]() | 3 | ||
11/24 | S級準決勝/7R(出走表) | ![]() | 4 | |||
11/25 | S級特選/6R(出走表) | ![]() | 4 | |||
静岡(F1) | 12/28 | S級予選/6R(出走表) | ![]() | 5 | ||
12/29 | S級選抜/7R(出走表) | ![]() | 6 | |||
12/30 | S級選抜/6R(出走表) | ![]() | 6 |

静岡FI戦 3日目

明日は静岡FI戦 3日目

静岡FI戦 2日目

明日は静岡FI戦 2日目

静岡FI戦 初日

明日は静岡FI戦 初日

12/28~12/30 静岡FI戦

12/11~12/13 奈良FI戦

12/1~12/4 四日市GIII戦
