| 開催場グレード | 月/日 | レース | TV | 着順 | 決まり手 | SHB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松(F1) | 07/12 | A級特予/5R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 07/13 | A級準決/4R(出走表) | ![]() | 3 | |||
| 07/14 | A級決勝/10R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
| 岐阜(F2) | 07/26 | A級特予/6R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 07/27 | A級準決/5R(出走表) | ![]() | 5 | HBS | ||
| 07/28 | A級特選/4R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
| 和歌山(F2) | 08/17 | A級特予/10R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 08/18 | A級準決/10R(出走表) | ![]() | 落 | |||
| 弥彦(F2) | 09/11 | A級特予/7R(出走表) | ![]() | 2 | 捲 | |
| 09/12 | A級準決/6R(出走表) | ![]() | 6 | |||
| 09/13 | A級特選/5R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 福井(F1) | 09/19 | A級特予/6R(出走表) | ![]() | 5 | ||
| 09/20 | A級準決/5R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
| 09/21 | A級決勝/8R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
| 豊橋(F2) | 10/05 | A級特予/12R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | |
| 10/06 | A級準決/10R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | ||
| 10/07 | A級決勝/12R(出走表) | ![]() | 6 | HB | ||
| 小松島(F2) | 10/25 | A級特予/10R(出走表) | ![]() | 3 | ||
| 10/26 | A級準決/10R(出走表) | ![]() | 1 | 捲 | ||
| 10/27 | A級決勝/10R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 西武園(F2) | 11/06 | A級特予/7R(出走表) | ![]() | 2 | ク | |
| 11/07 | A級準決/5R(出走表) | ![]() | 4 | |||
| 11/08 | A級特選/6R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
| 富山(F2) | 11/16 | A級特予/12R(出走表) | ![]() | 4 | ||
| 11/17 | A級準決/10R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | ||
| 11/18 | A級決勝/12R(出走表) | ![]() | 9 | 差 | ||
| いわき平(F1) | 12/09 | A級特予/5R(出走表) | ![]() | 8 | ||
| 12/10 | A級準決/3R(出走表) | ![]() | 1 | 差 | ||
| 12/11 | A級決勝/11R(出走表) | ![]() | 2 | 差 | ||
| 小松島(F1) | 12/30 | A級特予/6R(出走表) | ![]() | 9 | ||
| 12/31 | A級準決/4R(出走表) | ![]() | 2 | ク | ||
| 01/01 | A級決勝/10R(出走表) | ![]() | 2 | ク |
14_小松島(12/30~1/1) 小松島FI戦 3日目
14_小松島(12/30~1/1) 明日は小松島FI戦 3日目 決勝戦
14_小松島(12/30~1/1) 小松島FI戦 2日目
14_小松島(12/30~1/1) 明日は小松島FI戦 2日目
14_小松島(12/30~1/1) 小松島FI戦 初日
14_小松島(12/30~1/1) 明日は小松島FI戦 初日
14_小松島(12/30~1/1) 12/30~1/1 小松島FI戦
12_いわき平(12/9~12/11) いわき平FI戦 3日目
12_いわき平(12/9~12/11) 明日はいわき平FI戦 3日目 決勝戦
12_いわき平(12/9~12/11) 
