盗塁
| 日付 | バッテリー | 状況 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 天野-白浜(C) | 1死1塁から(推測。カウントなどは不明) |
| 4月16日 | 倉野-中西?(H) | 無死1塁から(?) |
| 5月3日 | カラスコ-領健(H) | 1死1塁から初球。気迫のヘッドスライディング! |
| 5月28日 | 松村-筧(SU) | 1死1塁から初球。 |
| 6月4日 | 小林-小山(D) | 1死1,3塁カウント2-2より。捕手投げず |
| 6月28日 | 町-筧(SU) | 1死1塁 見逃し、牽制、ボールの後、ボール球で、しっかり成功♪ |
| 7月4日 | 倉野-大野(H) | 2死1塁 カウントおぼえてません(_ _) タイミング・セーフ♪悪送球で3進♪ |
| 7月30日 | 甲藤-荒川(H) | 1死2塁から3盗♪ |
打撃
| 日付 | 結果 | 先発投手 | 打順 | シート | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月25日 | T3-3H | 高橋秀(右) | 9 | 打 | 三振(星野) |
| 3月26日 | T0-1H | 倉野(右) | - | - | - |
| 3月28日 | D0-0T | 山本昌(左) | 2 | 走 | - |
| 3月29日 | D5-1T | 佐藤充(右) | 7 | 打 | 一併(鈴木) |
| 4月1日 | C8-10T | 佐藤(右) | 5 | 走 | - |
| 4月4日 | T2-1SU | 高木(左) | - | - | - |
| 4月6日 | T6-5SU | 山口(右) | 6 | 走中 | - |
| 4月16日 | H1-0T | 高橋秀(右) | 2 | (DH) | 三振、三振、死球(倉野)、二ゴ(松本) |
| 4月18日 | T3-0D | チェン(左) | 4 | 走中 | - |
| 4月19日 | T3-2D | 小笠原(左) | - | - | - |
| 4月20日 | T4-1D | 川井(左) | - | - | - |
| 4月22日 | SU3-7T | 町(右) | - | - | - |
| 4月23日 | SU5-0T | 近藤(右) | - | - | - |
| 4月28日 | C5-15T | フェリシアーノ(右) | 3 | 中 | 中前(天野)、死球(青木)、三振(マルテ) |
| 4月29日 | C1-11T | 佐藤(右) | 9 | 走中 | 三振(小山田) |
| 4月30日 | C3-9T | 玉山(右) | - | - | - |
| 5月2日 | H9-12T | 高橋秀(右) | 1 | (中) | 右前、三振、 左前、 中前、一ゴ(星野) |
| 5月3日 | H0-5T | カラスコ(右) | 8 | 打 | 左前 |
| 5月4日 | H4-5T | 陽(左) | 9 | 打 | 四球(竹岡) |
| 5月6日 | T3-1SU | 歌藤(左) | 8 | 中 | - |
| 5月9日 | T10-1D | 石井(左) | 3 | 中 | - |
| 5月10日 | T3-3D | 吉見(右) | 5 | 走 | - |
| 5月14日 | T6-13H | 田之上(右) | 9 | 打中 | 右飛、投ゴ(水田) |
| 5月17日 | D5-0T | 吉見(右) | 9 | 打 | 二ゴ |
| 5月18日 | D3-1T | 鳥谷部(右) | 8 | 打 | 三振(高橋・左) |
| 5月24日 | T4-5C | 大島(左) | 1 | 打 | 遊安(森) |
| 5月25日 | T8-3C | 梅津(右) | 9 | 打 | 四球(森) |
| 5月26日 | SU1-1T | 高木(左) | - | - | - |
| 5月27日 | SU13-7T | 金子(右) | 2 | (DH) | 投犠、三安 |
| 5月28日 | SU0-4T | 中山(左) | 4 | 走 | - |
| 6月2日 | D1-6T | 鳥谷部(右) | 7 | 走左 | - |
| 6月3日 | D5-4T | 石井(左) | 4 | 走左 | - |
| 6月4日 | D4-4T | 長峰(左) | 6 | 走左 | - |
| 6月6日 | T5-5H | カラスコ(右) | 3 | 走左 | - |
| 6月7日 | T5-2H | 寺原(右) | - | - | - |
| 6月8日 | T2-1H | 倉野(右) | 2 | (二) | 遊ゴ、三振、二ゴ |
| 6月9日 | T2-4C | 佐藤(右) | 9 | 打 | 二安 |
| 6月10日 | T10-1C | 佐藤(右) | 8 | 走中 | - |
| 6月11日 | T2-2C | 大島(左) | 5 | 走 | - |
| 6月13日 | SU3-8T | 高木(左) | 3 | 走 | - |
| 6月14日 | SU2-5T | 中山(左) | - | - | - |
| 6月16日 | T3-3D | 長峰(左) | 5 | 走 | - |
| 6月17日 | T2-1D | 吉見(右) | - | - | - |
| 6月18日 | T5-1D | 石井(左) | - | - | - |
| 6月23日 | T4-0C | 大島(左) | 8 | 打 | 三振(天野) |
| 6月24日 | T9-1C | 齊藤(左) | 1 | 中 | 三振(仁部・左) |
| 6月27日 | T0-5SU | 高木(左) | - | - | - |
| 6月28日 | T7-0SU | オバミュラー(右) | 3 | 走左 | - |
| 6月29日 | T5x-4SU | 近藤(右) | 4 | 走 | - |
| 7月1日 | G5-4T | 姜建銘(右) | - | - | - |
| 7月2日 | G0-7T | 加登脇(右) | 2 | 走中 | - |
| 7月4日 | H3-5T | 倉野(右) | 9 | (中) | 右前、 右前、 左前(柳瀬) |
| 7月8日 | T2-6D | 吉見(右) | - | - | - |
| 7月9日 | T5-2D | 中里(右) | 8 | 打 | 三振(遠藤) |
| 7月11日 | T2-4SU | 高木(左) | - | - | - |
| 7月12日 | T9-7SU | 近藤(右) | 2 | 打 | 三振(萩原) |
| 7月13日 | T3x-2SU | 中山(左) | 7 | 走 | - |
| 7月15日 | C1-3T | 田中(右) | 2 | 走 | - |
| 7月16日 | C7-7T | 齊藤(左) | - | - | - |
| 7月17日 | C9-0T | 相澤(左) | 1 | 中 | 投ゴ(小島・左) |
| 7月29日 | H5-3T | 西山(右) | 9 | 打 | 左犠(水田) |
| 7月30日 | H6-10T | 田之上(右) | 4 | 走 | - |
| 8月1日 | C2-7T | 相澤(左) | 4 | 走 | - |
| 8月2日 | C6-9T | 小島(左) | 9 | 打二左 | 中前(森)、 中前(小山田)、 三振(マルテ) |
| 8月3日 | C2-8T | 大島(左) | 6 | 打 | 一ゴ |
| 8月8日 | D2-2T | 川井(左) | 9 | 打 | 三犠(山井) |
| 8月9日 | D5-4T | 佐藤亮(左) | 5 | 走 | - |
| 8月10日 | D7-3T | 長峰(左) | 3 | 打 | 空振り三振(山井) |
| 8月11日 | T2-2H | 高橋秀(右) | 2 | 打 | 一ゴ |
| 8月12日 | T6-1H | 倉野(右) | 7 | (中) | 空振り三振、一ゴ失、死球 |
| 8月13日 | T7-3H | カラスコ(右) | 4 | 走 | - |
| 8月15日 | SU6-4T | セラフィニ(左) | 4 | 走 | - |
| 8月16日 | SU2-6T | 歌藤(左) | 4 | 走 | - |
| 8月22日 | T2-3D | 小笠原(左) | - | - | - |
| 8月25日 | H2-6T | 倉野(右) | - | - | - |
| 8月26日 | H6-4T | カラスコ(右) | 3 | 走 | - |
| 8月27日 | (H6-3T) | 陽(左) | - | - | 降雨ノーゲーム |
| 9月2日 | T1-1SU | 山本(左) | 7 | 走 | - |
| 9月3日 | SU3-0T | 岸田(右) | - | - | - |
| 9月5日 | C4-14T | 小島(左) | 3 | 打二 | 右前(苫米地) |
| 9月7日 | T0-1C | 玉山(右) | 3 | 走 | - |
| 9月8日 | T4-1H | 高橋秀(右) | - | - | - |
| 9月9日 | T2-0H | 寺原(右) | 1 | 打 | 二ゴ |
| 9月10日 | H1-0T | 星野(右) | - | - | - |
| 9月12日 | T11-8SU | 吉井(右) | - | - | - |
| 9月16日 | T17-0C | 大島(左) | 8 | 打二 | 左前(横山) |
| 9月17日 | T0-4C | 齊藤(左) | 9 | 打 | 三振(玉山) |
| 9月18日 | T4-12C | 田中(左) | - | - | - |
| 9月20日 | D1-9T | 佐藤充(右) | 9 | 打 | 二直 |
参考: Sponichi Annex 2軍情報、Yahoo!トピ「☆彡集え!ファームも愛するファン☆彡」
Update: 2006/05/03 (水) 10:51